2022-08-17 Meeting notes
Date
17 Aug 2022
Podczas spotkania:
Przeprowadzono przegląd założonych zadań (części).
Podjęto decyzję aby ujednolicić statusy zamkniętych zadań ( resolved, closed)
Kolejne spotkania zespołu będą się odbywać od przeglądu założonych na Jira zadań.
Konieczne jest dodanie pola Due date aby ustalać daty realizacji zadań w jira.
Krótko przegadano temat o wyłączeniu bramki płatniczej z roadmapy części produktowej.
Do przegadania temat z Adam Wysmyk o automatycznym zaciąganiu widoku z IK i zadań oznaczonych need feedback.
Oraz label z typem problemów klienckich. Jaki rodzaj zgłoszenia kwalifikuje się do zgłoszenia ww. typu problemu.
Szerzej opisywać zakładane zadania na Jira (Michał Niedźwiedzki)
Participants
Discussion topics
Time | Item | Presenter | Notes |
|---|---|---|---|
10:00 | Start | ||
10:00-10:10 | Rozliczenie uczestników z przydzielonych zadań jaki stan realizacji. | Zanim do tego przejdziemy, ustalmy sobie SLA w jakim będziemy realizować zadania. | |
10:10-10:30 | Działania naprawcze | Co z przeglądem SPH? Co z ogólnymi zasadami w zakresie działań naprawczych? | |
10:30- | Nowa architektura | Czy w ramach nowej architektury może zostać wprowadzone zabezpieczenie przed puszczaniem ruchu z “dowolnego miejsca”? Projekt: https://wiki.blue.pl/pages/viewpage.action?pageId=81145621 | |
10:30- | tygodniowy raport | Przegadanie czy jest sens robić raport z incydentów w dotychczasowej formie. Krótki przegląd informacji jakie tam wrzucam i przemyślenie czy przerabiamy raport na nasze potrzeby. |
Action items
Przemysław Ciesielski (Unlicensed) Ustalenie jaką część zasobów można lokować do roadmapy infrastruktury.