2022-08-24 Meeting notes
Date
24 Aug 2022
Participants
Discussion topics
Time | Item | Presenter | Notes | Status |
|---|---|---|---|---|
09:30 | Start | |||
09:30-10:00 | Rozliczenie uczestników z przydzielonych zadań jaki stan realizacji. | Zanim do tego przejdziemy, ustalmy sobie SLA w jakim będziemy realizować zadania. | ||
10:00-10:20 | Działania naprawcze | Co z przeglądem SPH? Co z ogólnymi zasadami w zakresie działań naprawczych? | ||
10:20- | Nowa architektura | Czy w ramach nowej architektury może zostać wprowadzone zabezpieczenie przed puszczaniem ruchu z “dowolnego miejsca”? Projekt: https://wiki.blue.pl/pages/viewpage.action?pageId=81145621 | ||
10:20- | tygodniowy raport | Przegadanie czy jest sens robić raport z incydentów w dotychczasowej formie. Krótki przegląd informacji jakie tam wrzucam i przemyślenie czy przerabiamy raport na nasze potrzeby. | docelowo zastąpi raport generowany dynamicznie na jira/wiki | |
10:20- | Weryfikacja systemów IT po pracach serwisowych na infrastrukturze | Temat zgłosił Karol Stasik | Obecnie mamy monitoring IT wiec nie ma potrzeby weryfikacji manualnej przez developerów. Jeżeli wychodzą problemy po pracach a nie zostało wykryte przez monitoring to należy poprawić monitoring. Docelowo jeżeli będzie 24/7 to po takich pracach można zaangażować AM. | |
10:20 | Nowe formularze - status | Szybki update co się dzieje w sprawie formularzy i next steps | przegadane | |
Przeterminowane awarii i incydenty | Dlaczego zwiększa się nam licznik. | powiązane z punktem 4 |
Action items
Kanban board: https://bluemedia.atlassian.net/jira/software/c/projects/FJ/boards/42