Monitoring dostawców zewnętrznych
Properties
Actions
Create | |
|---|---|
Table of contents | |
Meeting notes | <div class="content-by-label macro-blank-experience">
<strong class="content-label-header">Content by label</strong>
<p>There is no content with the specified labels</p>
</div>
|
Analysis
Scope and limitations
Lp | Provider | Short description | Product | Component | Product Manager | Product Owner | IT Leader/Manager | 2022 Yearly Bills | SLA from contract | Penalties in contract exists? | Contact details to Provider | SLA Monitoring exists? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BLIK | kanał płatności 509 | Payment Gateway | Marek Kalwajtys | Mirek Schitniewski | Łukasz Szymańczuk | 26 070 k PLN | BLIK SLA.pdf | Obsługa transakcji oraz dostarczenia plików uzgodnieni owych -15% wynagrodzenia za dany miesiąc przy odchyleniu do 1% ustalonego poziomu -30% wynagrodzenia za dany miesiąc przy odchyleniu powyżej 1% ustalonego poziomu | |||
2 | Autopay RS/ Fenige | Cards Processor/3DS authentication for Cards Acquiring | Payment Gateway | Cards Payments -> Cards Acquiring | Katarzyna Dmitrus | Kamila Swiercz | Lukasz Komar | 60 375,74 zł | 99,9% zapytania autoryzacyjne 20 komunikatów na sekundę w czasie szczytowym który nie będzie trwał dłużej niż 60 sekund | na zasadach ogólnych, upust miesięcznej opłaty utrzymani owej w wysokości 5% za każde 0,1% nie więcej niż 100% | Przez Łukasza Łobockiego Karol Lipiński karol.lipinski@fenige.pl | Do potwierdzenia przez Łukasza Komara/Pawla Stanka |
3 | Fiserv | Acquirer for PF model | Payment Gateway | Cards Payments -> PF | Katarzyna Dmitrus | Kamila Swiercz | Lukasz Komar | 6 860 486,49 zł | 99,5% | Po potwierdzeniu z Fiserv nideotrzymania SLA | Przez Łukasza Łobockiego Grzegorz Kucaba grzegorz.kucaba@Fiserv.com | Do potwierdzenia przez Łukasza Komara/Pawla Stanka |
4 | eCard | Acquirer for PF model | Payment Gateway | Cards Payments -> PF | Katarzyna Dmitrus | Kamila Swiercz | Lukasz Komar | 2 021 997,83 zł | Info od Kamili w umówię brak zapis odnośnie SLA | TBC | Przez Łukasza Łobockiego | Do potwierdzenia przez Łukasza Komara/Pawla Stanka |
5 | BPC | Antyfraud monitoring for Cards Acquiring | Payment Gateway | Cards Payments -> Cards Acquiring | Katarzyna Dmitrus | Kamila Swiercz | Lukasz Komar | 32 900,00 zł |
| availability of the hardware and software during the report period:
| +36/30-979-6241 Magdolna Tolvay przez Piotr Wandas | TBC |
6 | IP-API | IP recognition service for Cards Acquiring | Payment Gateway | Cards Payments -> Cards Acquiring | Katarzyna Dmitrus | Kamila Swiercz | Lukasz Komar | 752,00 zł | 99.9% | TBC | TBC | |
7 | VTS | VISA tokenization service for COF transaction | Payment Gateway | Cards Payments -> Cards Acquiring | Katarzyna Dmitrus | Kamila Swiercz | Lukasz Komar | NA | Info od Kamili w umówię brak zapis odnośnie SLA | TBC | Claydon, James claydonj@visa.com | TBC |
8 | MSCOF for Merchants | Mastercard tokenization service for Merchants | Payment Gateway | Cards Payments -> Cards Acquiring | Katarzyna Dmitrus | Kamila Swiercz | Lukasz Komar | NA | Info od Kamili w umówię brak zapis odnośnie SLA | TBC | TBC | |
9-1 | PKO BP - PIS | kanał płatności 1803 | Payments Gateway | PSD2PIS | Marek Kalwajtys | Patrycja Piwowarczyk | brak, cały zespół OB ew Jakub Demczuk | 0.1 PLN / trx [opłata za utrzymanie rachunku na które wpływa kasa z PIS] | N/A - no contract | N/A - no contract | N/A - no contract | |
9-2 | ING - PIS | kanał płatności 1808 | Payments Gateway | PSD2PIS | Marek Kalwajtys | Patrycja Piwowarczyk | brak, cały zespół OB ew Jakub Demczuk | N/A | N/A - no contract | N/A - no contract | N/A - no contract | |
9-3 | Santander - PIS | kanał płatności 1806 | Payments Gateway | PSD2PIS | Marek Kalwajtys | Patrycja Piwowarczyk | brak, cały zespół OB ew Jakub Demczuk | N/A | N/A - no contract | N/A - no contract | N/A - no contract | |
9-4 | mBank - PIS | kanał płatności 1800 | Payments Gateway | PSD2PIS | Marek Kalwajtys | Patrycja Piwowarczyk | brak, cały zespół OB ew Jakub Demczuk | N/A | N/A - no contract | N/A - no contract | N/A - no contract | |
9-5 | Pekao SA - PIS | kanał płatności 1805 | Payments Gateway | PSD2PIS | Marek Kalwajtys | Patrycja Piwowarczyk | brak, cały zespół OB ew Jakub Demczuk | N/A | N/A - no contract | N/A - no contract | N/A - no contract | |
9-6 | Millenium - PIS | kanał płatności 1807 | Payments Gateway | PSD2PIS | Marek Kalwajtys | Patrycja Piwowarczyk | brak, cały zespół OB ew Jakub Demczuk | 0.09 PLN / trx [opłata za utrzymanie rachunku na które wpływa kasa z PIS] | N/A - no contract | N/A - no contract | N/A - no contract | |
9-7 | Alior - PIS | kanał płatności 1802 | Payments Gateway | PSD2PIS | Marek Kalwajtys | Patrycja Piwowarczyk | brak, cały zespół OB ew Jakub Demczuk | N/A | N/A - no contract | N/A - no contract | N/A - no contract | |
9-8 | CA - PIS | kanał płatności 1809 | Payments Gateway | PSD2PIS | Marek Kalwajtys | Patrycja Piwowarczyk | brak, cały zespół OB ew Jakub Demczuk | N/A | N/A - no contract | N/A - no contract | N/A - no contract | |
9-9 | BNP - PIS | kanał płatności 1804 | Payments Gateway | PSD2PIS | Marek Kalwajtys | Patrycja Piwowarczyk | brak, cały zespół OB ew Jakub Demczuk | N/A | N/A - no contract | N/A - no contract | N/A - no contract | |
9-10 | Inteligo - PIS | kanał płatności 1810 | Payments Gateway | PSD2PIS | Marek Kalwajtys | Patrycja Piwowarczyk | brak, cały zespół OB ew Jakub Demczuk | 0.1 PLN / trx [opłata za utrzymanie rachunku na które wpływa kasa z PIS] | N/A - no contract | N/A - no contract | N/A - no contract | |
9-11 | VELO (kiedyś GETIN) - PIS | kanał płatności 1801 | Payments Gateway | PSD2PIS | Marek Kalwajtys | Patrycja Piwowarczyk | brak, cały zespół OB ew Jakub Demczuk | N/A | N/A - no contract | N/A - no contract | N/A - no contract | |
9-12 | Pocztowy - PIS | kanał płatności 1811 | Payments Gateway | PSD2PIS | Marek Kalwajtys | Patrycja Piwowarczyk | brak, cały zespół OB ew Jakub Demczuk | N/A | N/A - no contract | N/A - no contract | N/A - no contract | |
9-13 | BOŚ - PIS | kanał płatności 1813 | Payments Gateway | PSD2PIS | Marek Kalwajtys | Patrycja Piwowarczyk | brak, cały zespół OB ew Jakub Demczuk | N/A | N/A - no contract | N/A - no contract | api@ bosbank.pl | N/A - no contract |
9-14 | Nest - PIS | kanał płatności 18114 | Payments Gateway | PSD2PIS | Marek Kalwajtys | Patrycja Piwowarczyk | brak, cały zespół OB ew Jakub Demczuk | N/A | N/A - no contract | N/A - no contract | N/A - no contract | |
10-1 | mBank - PBL | kanał płatności 3 | Payments Gateway | PBL | Marek Kalwajtys | Mirek Schitniewski | Łukasz Szymańczuk | 742 k PLN | N/A - no contract | N/A - no contract | N/A - no contract | |
10-2 | PKO BP (IKO) - PBL | kanał płatności 1063 | Payments Gateway | PBL | Marek Kalwajtys | Mirek Schitniewski | Łukasz Szymańczuk | 443 k PLN | N/A - no contract | N/A - no contract | N/A - no contract | |
10-3 | ING Bank Śląski - PBL | kanał płatności 68 | Payments Gateway | PBL | Marek Kalwajtys | Mirek Schitniewski | Łukasz Szymańczuk | 657 k PLN | N/A - no contract | N/A - no contract | N/A - no contract | |
10-4 | Santander - PBL | kanał płatności 27 | Payments Gateway | PBL | Marek Kalwajtys | Mirek Schitniewski | Łukasz Szymańczuk | 560 k PLN | N/A - no contract | N/A - no contract | N/A - no contract | |
10-5 | Millennium - PBL | kanał płatności 85 | Payments Gateway | PBL | Marek Kalwajtys | Mirek Schitniewski | Łukasz Szymańczuk | 193 k PLN | N/A - no contract | N/A - no contract | N/A - no contract | |
10-6 | Pekao SA - PBL | kanał płatności 52 | Payments Gateway | PBL | Marek Kalwajtys | Mirek Schitniewski | Łukasz Szymańczuk | 641 k PLN | N/A - no contract | N/A - no contract | N/A - no contract | |
10-7 | BNP Paribas - PBL | kanał płatności 1035 | Payments Gateway | PBL | Marek Kalwajtys | Mirek Schitniewski | Łukasz Szymańczuk | 206 k PLN | N/A - no contract | N/A - no contract | N/A - no contract | |
10-8 | Alior Bank - PBL | kanał płatności 95 | Payments Gateway | PBL | Marek Kalwajtys | Mirek Schitniewski | Łukasz Szymańczuk | 576 k PLN | N/A - no contract | N/A - no contract | N/A - no contract | |
10-9 | Credit Agricole - PBL | kanał płatności 59 | Payments Gateway | PBL | Marek Kalwajtys | Mirek Schitniewski | Łukasz Szymańczuk | 231 k PLN | N/A - no contract | N/A - no contract | N/A - no contract | |
10-10 | Citi Bank Handlowy - PBL | kanał płatności 90 | Payments Gateway | PBL | Marek Kalwajtys | Mirek Schitniewski | Łukasz Szymańczuk | 137 k PLN | N/A - no contract | N/A - no contract | N/A - no contract | |
10-11 | Inteligo (IGO) - PBL | kanał płatności 1064 | Payments Gateway | PBL | Marek Kalwajtys | Mirek Schitniewski | Łukasz Szymańczuk | 30 k PLN | N/A - no contract | N/A - no contract | N/A - no contract | |
10-12 | Pocztowy - PBL | kanał płatności 108 | Payments Gateway | PBL | Marek Kalwajtys | Mirek Schitniewski | Łukasz Szymańczuk | 123 k PLN | N/A - no contract | N/A - no contract | N/A - no contract | |
10-13 | Nest Bank - PBL | kanał płatności 517 | Payments Gateway | PBL | Marek Kalwajtys | Mirek Schitniewski | Łukasz Szymańczuk | 83 k PLN | N/A - no contract | N/A - no contract | N/A - no contract | |
10-14 | Getin - PBL | kanał płatności 513 | Payments Gateway | PBL | Marek Kalwajtys | Mirek Schitniewski | Łukasz Szymańczuk | 32 k PLN | N/A - no contract | N/A - no contract | N/A - no contract | |
10-15 | Bank Ochrony Środowiska - PBL | kanał płatności 86 | Payments Gateway | PBL | Marek Kalwajtys | Mirek Schitniewski | Łukasz Szymańczuk | 19 k PLN | N/A - no contract | N/A - no contract | N/A - no contract | |
10-16 | Nowy Bank S.A.(dawny PBS) - PBL | kanał płatności 1050 | Payments Gateway | PBL | Marek Kalwajtys | Mirek Schitniewski | Łukasz Szymańczuk | 0,8 k PLN | N/A - no contract | N/A - no contract | N/A - no contract | |
10-17 | Plus Bank - PBL | kanał płatności 131 | Payments Gateway | PBL | Marek Kalwajtys | Mirek Schitniewski | Łukasz Szymańczuk | 23 k PLN | N/A - no contract | N/A - no contract | N/A - no contract | |
10-18 | Krakowski Bank Spółdzielczy - PBL | kanał płatności 1519 | Payments Gateway | PBL | Marek Kalwajtys | Mirek Schitniewski | Łukasz Szymańczuk | 18 k PLN | N/A - no contract | N/A - no contract | N/A - no contract | |
|
| SMS |
| Joanna Wojnicz |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
| Weryfikacje |
| Natalia Strzeżewska |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SPBC |
| Monika Bieszke |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Data |
| Natalia Strzeżewska |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Rozliczenia |
| Bogdan Krefft |
|
|
|
|
|
|
|
TOP UP | Paulina Gutowska | |||||||||||
Required resources
Requirements management
Functional requirements
[$key] requirement_name
Non-functional requirements
[$key] requirement_name
Requirements analysis
Analysis |
|---|
<style type="text/css">
#refresh-module-564035960 .icon {
background-position: left center;
background-repeat: no-repeat;
display: inline-block;
font-size: 0;
max-height: 16px;
text-align: left;
text-indent: -9999em;
vertical-align: text-bottom;
}
</style>
|
Ready |
|---|
<style type="text/css">
#refresh-module-1913323254 .icon {
background-position: left center;
background-repeat: no-repeat;
display: inline-block;
font-size: 0;
max-height: 16px;
text-align: left;
text-indent: -9999em;
vertical-align: text-bottom;
}
</style>
|
Rejected |
|---|
<style type="text/css">
#refresh-module-1250143414 .icon {
background-position: left center;
background-repeat: no-repeat;
display: inline-block;
font-size: 0;
max-height: 16px;
text-align: left;
text-indent: -9999em;
vertical-align: text-bottom;
}
</style>
|
Requirements implementation
On hold |
|---|
<style type="text/css">
#refresh-module-1022846531 .icon {
background-position: left center;
background-repeat: no-repeat;
display: inline-block;
font-size: 0;
max-height: 16px;
text-align: left;
text-indent: -9999em;
vertical-align: text-bottom;
}
</style>
|
In progress |
|---|
<style type="text/css">
#refresh-module-476425352 .icon {
background-position: left center;
background-repeat: no-repeat;
display: inline-block;
font-size: 0;
max-height: 16px;
text-align: left;
text-indent: -9999em;
vertical-align: text-bottom;
}
</style>
|
Resolved |
|---|
<style type="text/css">
#refresh-module-76911711 .icon {
background-position: left center;
background-repeat: no-repeat;
display: inline-block;
font-size: 0;
max-height: 16px;
text-align: left;
text-indent: -9999em;
vertical-align: text-bottom;
}
</style>
|
Definition of Done
Etap | Wymagalność | Status | Kto zatwierdza | Komentarz | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Analiza wymagań | ||||
2 | Kick-off | ||||
3 | Zapoznanie QA z projektem, przygotowanie kryteriów akceptacji / scenariuszy testowych | ||||
4 | Zaplanowanie i zaimplementowanie analityki | ||||
5 | Przygotowanie do utrzymania / stworzenie procedur monitoringowych | ||||
6 | Zaktualizowanie dokumentacji technicznej, produktowej, cennika, umowy, oferty, wiki. | ||||
7 | Potwierdzenie zamknięcia Checklist of Stakeholders (zabrane akceptacje, ukończone akcje) | ||||
8 | Przeprowadzenie testów funkcjonalnych. | ||||
9 | Przeprowadzenie testów regresyjnych | ||||
10 | Przeprowadzenie testów UAT - w tym z partnerem | ||||
11 | Przekazanie procesów obsługowych (szkolenia, instrukcje) | ||||
12 | Akceptacja odbioru | ||||
13 | Review - informacja do interesariuszy | ||||
14 | Zamknięcie projektu | ||||
15 | Zaplanowanie weryfikacji osiągnięcia celu projektu |