Produkty i komponenty
Bramka płatnicza
Kanały płatności (aktualnie obowiązujące)
Produkt | Komponent główny | Komponent szczegółowy | Komentarz (doszczegółowienie) |
|---|---|---|---|
Bramka płatnicza |
| ||
FR (Szybki przelew) | |||
PIS |
| W tym w przyszłości rekurencje i inne funkcjonalności dostępne dla PIS | |
Transakcje jednorazowe | W tym poszczególne typy obsługiwanych trx:
(typ COF/MIT)
(typu COF/CIT)
| ||
Transakcje cykliczne (model COF: Oneclick i MIT) | |||
Apple Pay | |||
Google pay | |||
Visa Mobile | |||
Masterpass | |||
Visa Checkout | |||
app.bluemedia.pl | |||
preautoryzacja | |||
Tokenizacja | |||
Antyfraud | |||
BLIK |
| W tym rekurencje dostępne dla płatności BLIK z wyłączeniem BLIK BNPL, który w przyszłości będzie częścią CF | |
Alior raty | |||
Hub ratalny | w tym integracje z bankami obsługiwanymi w ramach huba, wtyczki, SDK | ||
SmartneyPay | |||
PayPo | |||
F-pay | |||
Płatności zagraniczne | PayU | płatności PBL dla CZ i SK | |
PPRO | projekt wpisany jako propozycja na Q12023 | ||
DCB (Direct Carrier Billing) | Płatność w ciężar rachunku operatorów komórkowych w Orange i T-Mobile | ||
Onboarding |
Modele wdrożeniowe dla Partnera
Produkt | Model wdrożeniowy | Komentarz |
|---|---|---|
Bramka płatnicza | Whitelabel | lista kanałów płatności jest dostępna na stronie sklepu, bez przekierowania do zewnętrznej strony Blue Media, a Klient pozostaje na stronie sklepu do momentu przekierowania np. do strony banku, aby zautoryzować płatność |
Paywall | Klient po kliknięciu "zapłać" zostaje przekierowany na zewnętrzną stronę Blue Media z listą dostępnych kanałów płatności (paywall), istnieje wariant gdzie przygotowana strona jest “pokolorowana” zgodnie. z wymaganiami Klienta | |
Integrator | ||
Autopay checkout PO WAKAT OD 2024 |
Metody integracji technicznej
Metoda | Skrócony opis | Link szczegółowy |
|---|---|---|
wtyczki | ||
API bezpośrednio | ||
SDK | ||
Formularz public | ||
Integrator (integracja platform) |
Modele rozliczeniowe
Patrz: Funkcjonalności bramki płatniczej
Product manager | Product Owner | Podział ze względu na czas realizacji | Podział ze względu na liczbę rachunków | Podział ze względu na model rozliczenia prowizji |
|---|---|---|---|---|
WAKAT | D+X (wypłata występuje w określonych interwałach) | Na jeden rachunek - Rozliczenie zbiorcze, zagregowane, na NRB wskazany przez Partnera. | Prowizja rozliczana fakturą -Partner otrzymuje pełną kwotę przelewu rozliczeniowego, a na początku każdego miesiąca otrzymuje fakturę do opłacenia za poprzedni okres rozliczeniowy | |
Na żądanie (Partner samodzielnie decyduje o wysokości i terminie wypłaty środków z salda w systemie (może realizować wypłaty poprzez panel PayBM lub poprzez API)) | Na wiele rachunków - 1:1 (onetoone) - Środki wpłacone przez Klientów przekazywane są do Partnera w modelu 1:1. Po każdej wpłacie Klienta następuje przelew środków do Partnera | Prowizja pobierana automatycznie od kwoty wypłaty-Kwota przelewu rozliczeniowego jest każdorazowo pomniejszana o należną BM prowizję, tzw. rozliczanie w locie, a Partner otrzymuje na początku miesiąca fakturę z wartością do zapłaty 0.00 zł | ||
Rozliczenia godzinowe (SCHEDULED) - Istnieje możliwość skonfigurowania rozliczeń o dowolnej godzinie | Na wiele rachunków - koszyk płatności - Po każdej wpłacie Klienta następuje przelew środków do Partnera - wykonywanych jest tyle przelewów rozliczeniowych, co produktów w koszyku. | |||
Po osiągnięciu określonego salda |
Modele formalno-prawne
Cecha produktu, nie produkt per se
Produkt | Model | Komentarz |
|---|---|---|
Bramka płatnicza | Model dla merchanta | model, w którym prowizja jest rozliczana między Blue Media a partnerem i nie jest doliczana do kwoty transakcji opłacanej przez klienta |
Model dla płatnika | model, w którym prowizję za przeprowadzoną transakcję opłaca klient na rzecz BM (koszt doliczany do kwoty transakcji). Klient również akceptuje podczas płatności regulamin BM | |
Processing transakcji płatniczych (mElements) |
Zwroty
Cecha produktu, nie produkt per se
W ramach umowy o prowadzenie rachunku płatniczego oraz udostępnienie instrumentu płatniczego BM (umowa ramowa na przyjmowanie płatności), umożliwiamy zwrot środków do Partnera z puli środków zgromadzonych na rachunku płatniczym Partnera (saldo).
Produkt | Całościowe | Częściowe |
|---|---|---|
Bramka Płatnicza | trx | trx |
produktu | produktu |
VAS - zarządzane przez BU AI
Brutto
marketplace.bluemedia.pl
Rozliczenia
Produkt | Komponent | Komponent szczegółowy |
|---|---|---|
Rozliczenia | MBS | |
Accountant | ||
KIP |
Instant Money Transfer
Produkt | Komponent | Komponent szczegółowy |
|---|---|---|
SPBC | Przelewy do uczestników | SPBC-Core |
Przelewy do banków współpracujących | Charon/Outflow | |
PBL Outsourcing | Dla banków | |
Dla agregatorów | ||
Wypłat ekspresowe | Wysyłka standardowe (Elixir) | |
Wysyłka natychmiastowa | SPBC | |
Przelew wewnętrzny | ||
Przelew ekspres elixir |
Komunikacja i autoryzacja
Produkt | Komponent | Komponent szczegółowy |
|---|---|---|
Komunikacja | SMS | Gateway - Standard-SLA |
Gateway - High-SLA | ||
Premium (sprzedaż zawieszona) | ||
OPTI SMS (Bot) | ||
HLR | ||
Mailer |
Identyfikacja
Źródło danych
Produkt | Komponent główny | Komponent szczegółowy |
|---|---|---|
Weryfikacja | 1PLN | |
AIS | ||
Fotoweryfikacja |
Transformacja (funkcja) danych
Produkt | Rodzaj operacji na danych | Operacje szczegółowe |
|---|---|---|
Weryfikacja | Klasyfikacja danych osobowych | |
Porównanie zbiorów danych | Osoby fizyczne | |
Firmy | ||
Dostarczanie danych | Surowe dane | |
Kategoryzacja transakcji | ||
Inne raporty |
Model integracji
Produkt | Sposób integracji | Komponent główny | Metoda |
|---|---|---|---|
Weryfikacja | ID-HUB | Fotoweryfikacja | |
1PLN | Paywall | ||
Whitelabel | |||
AIS | Paywall | ||
Whitelabel | |||
Bramka płatnicza | 1PLN | Paywall | |
Whitelabel |
Prepaid/Topup
Komponenty
Produkt | Komponent główny | Komponent szczegółowy |
|---|---|---|
Prepaid/Topup | Prepaid/Topup | Doładowania telefonów |
Kody energetyczne | ||
eVouchery | ||
Rejestracje kart SIM | ||
Topup dla Santander | ||
Trade Marketing |
Modele sprzedażowe
Produkt | Model | |
|---|---|---|
Prepaid/Topup | Kupno/sprzedaż | |
Dystrybucja |
Miejsce sprzedaży
Produkt | Miejsce sprzedaży | Źródło pieniądza |
|---|---|---|
Prepaid/Topup | Banki | Środki z rachunku klienta wpływają na rachunek BM. |
Strony operatorów | Środki pobierane przez Bramkę. | |
Dystrybutorzy | Faktury opłacane przez dystrybutorów. | |
Inne | Wszystkie powyższe. |
Model biznesowy
Key | Summary | T | Created | Updated | Due | Assignee | Reporter | P | Status | Resolution |
2023-06-09 19:23 | 2023-09-29 12:06 | Unassigned | Mateusz Jakitowicz | Analysis | Unresolved | |||||
Uruchomienie kanału płatności dla usługi Autopay w Velo Bank | 2023-05-31 20:28 | 2023-09-19 10:29 | 2023-07-14 | Unassigned | Magdalena Krzymuska | Done | Unresolved | |||
2023-05-29 15:19 | Yesterday 23:19 | 2024-03-29 | Unassigned | Michał Marczak | Implementation | |||||
2023-05-26 15:51 | Wednesday 11:18 | Unassigned | Michał Marczak | Analysis | Unresolved | |||||
OTP (Smartney oraz PayPo) - utworzenie grupy dla sektora publicznego | 2023-05-08 13:14 | 2023-10-23 08:02 | Unassigned | Michał Marczak | Analysis | Unresolved | ||||
2023-05-08 11:37 | 2023-11-06 17:58 | 2024-02-01 | Unassigned | Slawomir Gawinowski | Won't do | Unresolved | ||||
2023-04-07 12:49 | 2023-09-28 11:00 | 2023-05-31 | Unassigned | Joanna Tokarska | Done | Unresolved | ||||
[Charon - etap3] Poprawa płynności poprzez elastyczne zarządzanie źródłem pieniądza | 2023-04-07 10:53 | 2023-09-29 12:06 | 2023-06-30 | Patrycja Piwowarczyk | Krzysztof Pycia | Awaiting Toll Gate 2 Approval | Unresolved | |||
2023-02-02 10:57 | 2023-09-29 12:05 | Agnieszka Łozińska | Miłosz Miśkiewicz | Need Feedback | Unresolved |
Zidentyfikowane luki
Wakaty produktowe
Settlement → Product Owner (za Monike Wachowicz)
Dedykowane wdrożenia - > Program Manager → zakres obowiązków
wdrożenia typu PZU, Polkomtel i inne VIP → wdrożenie trwa 3-9 miesięcy, wymaga poświecenia, trybu projektowego, efektywnej komunikacji z klientem
projekty cross-zespołowe np. Architektura, Migracja do Cloud, Autopaycheckout, DLH, projekty Webcon, Profix → projekty, które angażują więcej niż 3 zespoły wewnętrznymi, zewnętrznymi (współpraca z rożnymi Product Owerami, dostawcami zewnętrznymi) i wymagają skoordynowanej pracy developerskiej, testowej i wdrożeniowej, efektywnej komunikacji do organizacji i nadzoru budżetu.
Autopay checkout (od 2024) - zmienia się zakres, an ten moment nie wiem co/kto jest potrzebne. To be confirmed