Non-IT Project Management Framework - v.robocza
Dokumenty od Mirka
non-it pmf - as-is_paint… non-it pmf - as-is_paint…
##Etapy wytworzenia produktu lub nowej jego nowej funkcji
Pomysł na nowy produkt lub funkcję
Priorytetyzacja projektu
Wprowadzenie projektu do Roadmapy produktowej
Prowadzenie projektu
Obsługa
Pomysł na nowy produkt lub funkcję
Wstępna analiza przez produkt „co potrzeba, jak i którędy?
Wstępne oszacowanie prac przez IT
projekt - powyżej 20h IT, projekt mały < 50WH, projekt średni pomiędzy 50WH a 200WH, projekt duży > 200WH
małe zadania rozwojowe - poniżej 20wh IT
utrzymanie
Ocena produktu i pomysłu wg wartościhttps://bluemedia.atlassian.net/wiki/spaces/PW/pages/1371081411 lub karty ryzyka
Priorytetyzacja projektu
https://bluemedia.atlassian.net/wiki/spaces/PW/pages/1371081411
Wprowadzenie projektu do Roadmapy produktowej
https://bluemedia.atlassian.net/wiki/spaces/PW/pages/1371079537
Prowadzenie projektu - cykl życia projektu
Faza | Zadania | Realizacja |
|---|---|---|
Tworzenie koncepcji | zdefiniowanie głównej idei projektu | założenie Karty Projektu |
dokonanie analizy ewentualnych sprzecznych interesów, problemów | wpis w Karcie Projektu | |
określenie pożądanego stanu przyszłego | user story | |
przeprowadzenie r ozeznania w zakresie: możliwości realizacyjnych, stanu aktualnego porównanego z preferowanym efektem końcowym, identyfikacji klienta i jego oczekiwań. | konsultacje z IT warsztaty z klientem | |
D efiniowanie projektu | wyznaczenie Project Managera oraz zespołu developerskiego | |
dokonanie analizy możliwości realizacyjnych koncepcji (wykonalności) | analiza z działem prawnym analiza z działem księgowem analiza z działem IT analiza z Biznesem itd. | |
wstępne oszacowanie kosztów | na podstawie user story (spisane wymagania) koszt wytworzenia określa kierownik lub lider IT | |
sporządzenie wstępnego harmonogramu | ustalenie dat do kamieni milowych lub sama data startu i końca projektu | |
zaplanowanie parametrów jakości | monitoring usług raporty | |
przygotowanie analizy otoczenia projektu, czyli czynników, które mogą mieć pozytywny lub negatywny wpływ na jego realizację. | ||
Sporządzenie planu projektu | kick-off meeting | Spotkanie inauguracyjne odbywa się po zaplanowaniu projektu i przed rozpoczęciem faktycznej realizacji.
|
określenie niezbędnych zadań i czynności w realizacji projektu oraz ułożenie ich w logicznej kolejności | ||
dokonanie podziału obowiązków | ||
wyznaczenie osób odpowiedzialnych za kontrolę przebiegu planu projektu | ||
przygotowanie planów awaryjnych | ||
Realizacja projektu | trzymanie się założonego planu | |
wprowadzenie korekt i usprawnień czasowych, kosztowych i jakościowych | ||
śledzenie postępów w odniesieniu do planu projektu | ||
rozwiązywanie bieżących problemów | ||
identyfikacja ewentualnych odstępstw od planu projektu | ||
testowanie projektów | ||
oddanie i przekazanie odpowiedzialności za ich użytkowanie właścicielom | ||
uzyskanie pisemnej akceptacji produktów od klienta, użytkownika, osób i instytucji finansujących realizację projektu | ||
Zakończenie projektu | dokonanie oceny i opracowanie raportu dotyczącego parametrów: czasu, kosztów i jakości | uzupełniamy kartę projektu m.in. rzeczywistą datę końca i rzeczywiste wh poświęcone na projekt |
archiwizowanie dokumentacji projektowych | ||
Nauka | Retrospekcja | Spotkanie zespołu w celu wytypowania dobrych praktyk, które powinny być kontynuowane podczas tworzenia i realizacji projektu oraz złych praktyk, które powinny być eliminowane.
|
Obsługa produktu
Omnichannel for Customer Service
Damian Ludke - Head
Arkadiusz Michalski - Kierownik Działu Obsługi Klienta (DOK, CC,), Wsparcia sprzedaży (DWS) , CX
Monitoring produktu
Monitoring działania produktu - projektowany przez Kierownika IT
Monitoring sukcesy produktu - projektowany przez Produkt Manger